莱特光电3月7日发布消息,2023年2月3日13:30-2023年2月23日10:00,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 王亚龙,董事会秘书 潘香婷,研发总工程师 冯震,接待地点陕西莱特光电材料股份有限公司。
(资料图)
调研主要内容
问题1:请介绍一下OLED应用领域、行业趋势及公司OLED材料的发展前景如何? 答:从终端应用来看,OLED凭借其出色的发光性能、柔性可弯曲等优势,可广泛应用于智能手机、电视、可穿戴设备、笔电、平板、车载显示等领域,市场空间广阔。从OLED产业布局来看,近些年,国内显示面板厂商在OLED技术开发、产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 | 吴春林 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 朱壮明 |
3 | 开源证券 | 证券公司 | 任浪,赵旭杨,徐正凤 |
4 | 国泰君安 | 证券公司 | 史霄宇 |
5 | 海通证券 | 证券公司 | 薛逸民 |
6 | 国海证券 | 证券公司 | 郑奇,傅麒丞 |
7 | 彬元资本 | 其它 | 薛栋民,陈海亮 |
8 | WT Asset Management Ltd | 其它 | 王晓龙 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 刘军 |
10 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 王栋 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,莱特光电近一年共接待212家机构241次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-06 | 18 | 5.05 | 13.52 | 2.32 | 4.87 | 12.13 | 1.18 |
2023-01-11 | 25 | -0.75 | 1.41 | 2.55 | -0.94 | -1.59 | -2.09 |
2022-12-16 | 15 | -0.90 | -6.53 | -3.59 | 0.65 | -3.34 | -1.50 |
2022-11-22 | 7 | -0.65 | -7.24 | -5.65 | -0.75 | -9.33 | -10.92 |
2022-10-13 | 6 | 3.05 | 12.24 | 14.71 | 0.65 | 12.18 | 17.95 |
2022-09-14 | 56 | -5.88 | -8.17 | -11.71 | -4.94 | -4.20 | -5.89 |
2022-09-07 | 1 | -1.08 | -7.17 | -7.13 | -0.65 | -6.49 | -2.55 |
2022-08-08 | 27 | 4.39 | -0.16 | 17.18 | 4.19 | -1.07 | 16.38 |
2022-07-11 | 5 | 0.50 | 1.69 | 5.49 | 1.44 | 3.12 | 8.75 |
2022-06-14 | 80 | -1.04 | -3.65 | -13.27 | -2.37 | -6.10 | -19.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、帝奥微、中微半导、厦门钨业、厦钨新能、明泰铝业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
688381 | 帝奥微 | 188 | 特定对象调研,电话会议,线下沟通,线上沟通 | 2023-02-01 |
688380 | 中微半导 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上调研 | 2023-01-01 |
600549 | 厦门钨业 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,券商策略会 | 2022-12-21 |
688778 | 厦钨新能 | 93 | 特定对象调研,现场参观,线上电话会议,路演活动 | 2023-02-01 |
601677 | 明泰铝业 | 67 | 电话交流会 | 2023-03-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: